Type A Courses (core courses)
| No. | School | Name of Course | Term | Credit | TotalHours | TheoryHours | PracticeHours | RequiredElective | 
| A0101 | IEEC | Chinese-Ⅰ 汉语-Ⅰ  | 1 | 16 | 256 | 256 | 0 | Required | 
| A0102 | IEEC | Chinese-Ⅱ 汉语-Ⅱ  | 2 | 3 | 48 | 32 | 16 | Required | 
| A0103 | IEEC | Chinese-Ⅲ 汉语-Ⅲ  | 3 | 3 | 48 | 32 | 16 | Required | 
| A0104 | IEEC | Chinese-Ⅳ 汉语-Ⅳ  | 4 | 3 | 48 | 32 | 16 | Required | 
| A0200 | IEEC | Overview of China 中国概论  | 1 | 4 | 64 | 48 | 16 | Required | 
| A0401 | FOS | Advanced Mathematics I 高等数学I  | 2 | 6 | 96 | 96 | 0 | Required | 
| A0500 | SM | VFP Programming 程序设计  | 2 | 4 | 64 | 32 | 32 | Required | 
| A0600 | SCSTE | Foundations of Computer and Office Application 计算机基础和office应用  | 1 | 4 | 64 | 48 | 16 | Elective | 
| A0700 | SA | Chinese Fine Arts 中国美术  | 2 | 2 | 32 | 32 | 0 | Elective(二选一) | 
| A0800 | SA | Chinese Music 中国音乐  | 2 | 2 | 32 | 32 | 0 | 
  | 
  | Total A | 
  | 47 | 752 | 638 | 112 | 
  | 
 
Type B Courses (professional courses)
| No. | School | Name of Course | Term | Credit | TotalHours | TheoryHours | PracticeHours | RequiredElective | 
| B0100 | SM | Principles of Management 管理学原理  | 2 | 4 | 64 | 48 | 16 | Required | 
| B0200 | SL | International Economic Laws 国际经济法  | 3 | 3 | 48 | 32 | 16 | Required | 
| B0300 | SFE | Principles of Economic 经济学原理  | 3 | 4 | 64 | 48 | 16 | Required | 
| B0400 | SFE | International Trade 国际贸易学  | 6 | 3 | 48 | 32 | 16 | Required | 
| B0500 | SFE | Accounting 会计学  | 3 | 4 | 64 | 48 | 16 | Required | 
| B0600 | SFE | Business Statistics 商业统计学  | 4 | 4 | 64 | 64 | 0 | Required | 
| B0700 | SM | Operational Research 运筹学  | 4 | 5 | 80 | 64 | 16 | Required | 
| B0900 | SFE | Financial Management 财务管理  | 4 | 4 | 64 | 48 | 16 | Required | 
| B1000 | SM | Management Information System 管理信息系统  | 7 | 4 | 64 | 48 | 16 | Required | 
| B1100 | SM | Business Chinese 工商汉语  | 5 | 3 | 48 | 32 | 16 | Required | 
| B1300 | SM | Public Relation 公共关系学  | 4 | 3 | 48 | 32 | 16 | Elective | 
| B1400 | SL | Legal Environment of Business in China 中国商务法律环境  | 3 | 3 | 48 | 32 | 16 | Elective | 
  | 
  | Total B | 
  | 44 | 704 | 528 | 176 | 
  | 
 
Type C Courses (elective courses) 
 
Type D Courses (practice) 
| No. | Name of Course | Term | Credit | Weeks | Remark | 
| D0100 | Academic Orientation 专业导论  | 1 | 1 | 1 | 
  | 
| D0300 | Field-trip 社会考察  | 2 | 2 | 3 | 
  | 
| D0400 | Business survey 企业调查  | 3 | 2 | 3 | 
  | 
| D0500 | Cognition practice 认知实习  | 4 | 2 | 3 | Other city | 
| D0600 | Specialty Experiment 专业实验  | 5 | 2 | 3 | Lab | 
| D0700 | Specialty Practice 专业实习  | 6 | 2 | 3 | 
  | 
| D0800 | Term Paper 学年论文  | 7 | 2 | 3 | 
  | 
| D0900 | Graduation Practice 毕业实习  | 8 | 4 | 5 | 
  | 
| D1000 | Graduation Design (Dissertation) 毕业设计(论文)  | 8 | 11 | 12 | 
  | 
  | Total D | 
  | 28 | 
  | 
  |